Однофазний бензиновий генератор Honda EG5500CXS (5,5 кВт)
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Honda |
| Країна виробник | Японія |
| Час безперервної роботи | 9 годин |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна потужність | 5.5 кВт |
| Номінальна потужність | 5 кВт |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Тип генератора | Синхронний |
| Тип палива | Газ/Бензин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Двигун | |
| Кількість обертів вала двигуна | 3000 об/хв |
| Марка двигуна | Honda GX 390 |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Електростартер |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Рівень шуму | 87 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Активна потужність | 5 |
| Вага | 87 |
| Вага (1) | 97.6 |
| Вольтметр | Да |
| Час автономної роботи | 8.1 |
| Висота (1) | 571 мм |
| Вихід 12 В | Да |
| Габарити | 844x571x530 мм |
| Глушник | Да |
| Довжина (1) | 844 мм |
| Захист від перевантажень | Да |
| Напруга (1) | 230 В |
| Номінальна сила струму (1) | 21.7 А |
| Об'єм бака | 24 |
| Об'єм двигуна | 389 |
| Об'єм двигуна (1) | 389 куб. см |
| Об'єм оливної системи двигуна (1) | 1.1 л |
| Об'єм паливного бака (1) | 24 л |
| Споживання палива (1) | 2.75 л/год |
| Виробники | Honda |
| Тип запуску | Ручний |
| Число розеток 220 В | 2 |
| Число циліндрів | 1 |
| Ширина (1) | 530 мм |
- Ціна: 53 500 ₴
