
Дизельний генератор SDMO V350 C2 (254 кВт)
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SDMO |
| Країна виробник | Франція |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Кількість фаз | 3 |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Максимальна потужність | 280 кВт |
| Напруга | 380 В |
| Номінальна потужність | 254 кВт |
| Номінальна сила струму | 461 А |
| Повна потужність | 318 кВА |
| Режим роботи | Безперервний |
| Термін служби | 20 років |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Тип генератора | Синхронний |
| Тип палива | Дизельне |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Захисний кожух | Ні |
| Наявність вольтметра | Так |
| Режими запуску | Електричний |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Рівень шуму | 77 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 3103 кг |
| Висота | 1761 мм |
| Довжина | 3160 мм |
| Ширина | 1340 мм |
| Двигун | |
| Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
| Кількість циліндрів | 6 |
| Марка двигуна | Volvo |
| Об'єм двигуна | 12.78 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 36 л |
| Об'єм паливного бака | 470 л |
| Споживання палива | 48.3 л/год |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Замок горловини бака | Да |
| Вимкнення АКБ | Да |
| Регулятор обертів двигуна | Електричний |
| Система аварійної зупинки | Да |
| Система охолодження двигуна | Рідинна |
| Сфера застосування | Промисловий |
| Економ-режим | Да |
- Ціна: Ціну уточнюйте
