
Дизельный генератор SDMO 10000 E XL C (9 кВт)
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SDMO |
| Страна производитель | Франция |
| Время непрерывной работы | 16.7 час |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Количество фаз | 1 |
| Конструкция | Портативная |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Максимальная мощность | 9 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Полная мощность | 11.25 кВА |
| Режим работы | Аварийный |
| Срок службы | 20 лет |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип топлива | Дизельное |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Нет |
| Датчик уровня масла | Да |
| Защитный кожух | Нет |
| Наличие вольтметра | Да |
| Режимы запуска | Электростартер |
| Счетчик моточасов | Да |
| Уровень шума | 80 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 162 кг |
| Высота | 570 мм |
| Длина | 895 мм |
| Ширина | 770 мм |
| Двигатель | |
| Количество оборотов вала двигателя | 3000 об/мин |
| Марка двигателя | Kohler |
| Объем двигателя | 0.851 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 2.6 л |
| Объем топливного бака | 35 л |
| Потребление топлива | 2.1 л/ч |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Пользовательские характеристики | |
| Замок горловины бака | Да |
| Регулятор оборотов двигателя | Механический |
| Система аварийной остановки | Да |
| Сфера применения | Бытовой |
| Эконом-режим | Да |
- Цена: 304 438,82 ₴
