



Дизельна електростанція Könner & Söhnen KS 40-3I/GED (30 кВт)
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Könner & Söhnen |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Кількість фаз | 3 |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Максимальна потужність | 32 кВт |
| Напруга | 380 В |
| Номінальна потужність | 30 кВт |
| Номінальна сила струму | 54.3 А |
| Повна потужність | 40 кВА |
| Режим роботи | Безперервний |
| Термін служби | 25 років |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Тип генератора | Синхронний |
| Тип палива | Дизельне |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Захисний кожух | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Режими запуску | Електричний |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Рівень шуму | 95 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 850 кг |
| Висота | 1270 мм |
| Довжина | 2050 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Двигун | |
| Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Марка двигуна | ISZ-KS |
| Потужність двигуна | 49 к. с. |
| Об'єм двигуна | 2771 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 3.75 л |
| Об'єм паливного бака | 50 л |
| Споживання палива | 0.249 л/год |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Застосування | Промисловий |
| Система охолодження двигуна | Рідинна |
- Ціна: 360 740 ₴
