




Газовый генератор Generac RG2224 (17.6 кВт)
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Generac Power Systems |
| Страна производитель | США |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Количество фаз | 3 |
| Конструкция | Стационарная |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Максимальная мощность | 17.6 кВт |
| Напряжение | 400 В |
| Номинальная мощность | 17.6 кВт |
| Номинальная сила тока | 32 А |
| Полная мощность | 22 кВА |
| Режим работы | Аварийный |
| Степень защиты IP | 35 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип топлива | Газ |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Аккумулятор в комплекте | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Защитный кожух | Да |
| Режимы запуска | Автоматический запуск, Электростартер |
| Счетчик моточасов | Да |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 410 кг |
| Высота | 980 мм |
| Длина | 1580 мм |
| Ширина | 776 мм |
| Двигатель | |
| Количество оборотов вала двигателя | 1500 об/мин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Марка двигателя | Generac |
| Объем двигателя | 2400 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 3.8 л |
| Расход газа (метан) | 5.4 куб. м/час |
| Расход газа (пропан-бутан) | 7.8 л/ч |
| Пользовательские характеристики | |
| Система охлаждения двигателя | Жидкостная |
- Цена: 951 200 ₴



