
Газовый генератор Generac SG 048 (48 кВт)
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Generac Power Systems |
| Страна производитель | США |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Количество фаз | 3 |
| Конструкция | Стационарная |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Максимальная мощность | 48 кВт |
| Напряжение | 400 В |
| Номинальная мощность | 38 кВт |
| Номинальная сила тока | 87 А |
| Полная мощность | 60 кВА |
| Режим работы | Непрерывный |
| Степень защиты IP | 35 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип топлива | Газ |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Аккумулятор в комплекте | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Защитный кожух | Да |
| Режимы запуска | Автоматический запуск, Электростартер |
| Счетчик моточасов | Да |
| Уровень шума | 77 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1075 кг |
| Высота | 1406 мм |
| Длина | 2840 мм |
| Ширина | 1028 мм |
| Двигатель | |
| Количество оборотов вала двигателя | 1500 об/мин |
| Количество цилиндров | 10 |
| Марка двигателя | Generac |
| Объем двигателя | 6800 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 5.7 л |
| Расход газа (метан) | 11.4 куб. м/час |
| Расход газа (пропан-бутан) | 4.7 л/ч |
| Пользовательские характеристики | |
| Система охлаждения двигателя | Жидкостная |
- Цена: 1 754 200 ₴
