




Дизельний інверторний генератор KS 9500iDЕ ATSR 9.5 кВт
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Könner & Söhnen |
| Країна виробник | Німеччина |
| Час безперервної роботи | 19 годин |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Кількість фаз | 1 |
| Конструкція | Портативна |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Максимальна потужність | 10 кВт |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 9.5 кВт |
| Номінальна сила струму | 43.5 А |
| Режим роботи | Аварійний |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Тип генератора | Інверторний |
| Тип палива | Дизельне |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Захисний кожух | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Режими запуску | Електричний |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Рівень шуму | 97 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 130 кг |
| Висота | 542 мм |
| Довжина | 770 мм |
| Ширина | 722 мм |
| Двигун | |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Марка двигуна | KS |
| Потужність двигуна | 17 к. с. |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.8 л |
| Об'єм паливного бака | 18 л |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Застосування | Побутовий |
- Ціна: 149 000 ₴



