
Трифазний дизельний генератор Geko 730010 ED-S/KEDA (695 кВт)
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Geko |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Кількість фаз | 3 |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Максимальна потужність | 695 кВт |
| Напруга | 380 В |
| Номінальна потужність | 632 кВт |
| Повна потужність | 825 кВА |
| Режим роботи | Безперервний |
| Термін служби | 25 років |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Тип генератора | Синхронний |
| Тип палива | Дизельне |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Захисний кожух | Ні |
| Наявність вольтметра | Так |
| Режими запуску | Електричний |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Рівень шуму | 65 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 7300 кг |
| Висота | 2100 мм |
| Довжина | 4000 мм |
| Ширина | 2100 мм |
| Двигун | |
| Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
| Кількість циліндрів | 6 |
| Марка двигуна | 4006-23TAG2A |
| Об'єм двигуна | 22.921 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 122.7 л |
| Об'єм паливного бака | 400 л |
| Споживання палива | 83 л/год |
| Користувальницькі характеристики | |
| Номінальна сила струму | 1195 |
| Виробник двигуна | Perkins |
| Система охолодження двигуна | Рідинна |
- Ціна: Ціну уточнюйте
