
Однофазний дизельний генератор Geko 11014 E-S/MEDA (9.6 кВт)
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Geko |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Кількість фаз | 1 |
| Конструкція | Портативна |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Максимальна потужність | 9.6 кВт |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 9.6 кВт |
| Номінальна сила струму | 16 А |
| Повна потужність | 9.6 кВА |
| Режим роботи | Аварійний |
| Термін служби | 25 років |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Тип генератора | Синхронний |
| Тип палива | Дизельне |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Захисний кожух | Ні |
| Режими запуску | Електростартер |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Рівень шуму | 64 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 510 кг |
| Висота | 1095 мм |
| Довжина | 1380 мм |
| Ширина | 735 мм |
| Двигун | |
| Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
| Кількість циліндрів | 3 |
| Марка двигуна | S3L2 |
| Об'єм масляної системи двигуна | 4.2 л |
| Об'єм паливного бака | 210 л |
| Споживання палива | 2.8 л/год |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність двигуна | 9.6 кВт |
| Виробник двигуна | Mitsubishi |
| Система охолодження двигуна | Рідинна |
- Ціна: Ціну уточнюйте
